Description
Télescope Dobson KEPLER 305/1500
| Ref: | KE113 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 305 mm |
| Longueur focale | 1500 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 305 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 4,9 |
| Materiau Mirroir Primaire | PYREX |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,39 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 850m |
| Magnitude limite en visuel | 14,5 |
| Clarté | 2594x |
| Grossissement | De 40x a 400x |
| Porte Oculaire | Crayford microfuser rail de guidage 2″ 50.8/31.75 |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Roulement |
| Deplacement DEC | Roulement aiguille |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 8×50 Coudé |
| Ventilation Mirroir primaire | Oui 1 ventillateur |
| Dimentions monté | nc |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | nc |
| Dimentions Tube | H144 cm x D36cm |
| Dimentions Rocker | nc |
| Poids en ordre de marche | 43kg |
| Poids du Tube | 24kg |
| Poids du Rocker | 19kg |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?