Description
Télescope Dobson Sky-watcher FlexTube Heritage 130/650
| Ref: | SW0057 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 130 mm |
| Longueur focale | 650 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 130 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 5 |
| Materiau Mirroir Primaire | BK-7 |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,9 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 2km |
| Magnitude limite en visuel | 12,6 |
| Clarté | 469x |
| Grossissement mini/maxi | 26x /130x |
| Porte Oculaire | Cabestan 31.75 |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | Point Rouge |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Dimentions monté | – |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | – |
| Dimentions Tube | 46cm / 69,5cm |
| Dimentions Rocker | D52cm x H74 cm |
| Poids en ordre de marche | 6,2kg |
| Poids du Tube | – |
| Poids du Rocker | – |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?