Description
Télescope Dobson Sky-Watcher FlexTube 305/1500
| Ref: | SW0060 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 305 mm |
| Longueur focale | 1500 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 305 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 4,9 |
| Materiau Mirroir Primaire | PYREX |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,39 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 850m |
| Magnitude limite en visuel | 14,5 |
| Clarté | 2594x |
| Grossissement | De 40x a 400x |
| Porte Oculaire | Crayford 2″ 50.8/31.75 |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 9×50 |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Dimentions monté | 159 cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 146 cm |
| Dimentions Tube | H92/140 cm x D35,5cm |
| Dimentions Rocker | D64cm x H75,5 cm |
| Poids en ordre de marche | 39,5kg |
| Poids du Tube | 21kg |
| Poids du Rocker | 18,5kg |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?