Description
Télescope Dobson Sky-Watcher FlexTube GoTo 355/1650
| Ref: | SW0066 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 355 mm |
| Longueur focale | 1650 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 355 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | 9,3cm |
| Rapport F/D | 4,5 |
| Materiau Mirroir Primaire | PYREX |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,39 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 735m |
| Magnitude limite en visuel | 14,8 |
| Clarté | 3500x |
| Grossissement | De 40x a 450x |
| Porte Oculaire | Crayford 2″ 50.8/31.75 Microfuser 1/10 dual speed |
| Monture | Azimutale Dobson Motorisation GoTo |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 9×50 |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Dimentions monté | – |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | – |
| Dimentions Tube | H97/150 cm x D35,5cm |
| Dimentions Rocker | D64cm x H75,5 cm |
| Poids en ordre de marche | nc |
| Poids du Tube | 24kg |
| Poids du Rocker | nc |





Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?