Description

| Explore Scientific | Dobson 500/1800 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 500 mm |
| Longueur focale | 1800 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 500 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | 120 mm |
| Rapport F/D | 3,6 |
| Materiau Mirroir Primaire | Quartz |
| Materiau Mirroir Secondaire | Quartz |
| Pouvoir séparateur | 0,28 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 514m |
| Magnitude limite en visuel | 15,6 |
| Clarté | 6944x |
| Grossissement | De 40x a 1000x |
| Porte Oculaire | Exafoc 2,5″ 50.8/31.75 microfocuser |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Aluminium |
| Rocker | Aluminium |
| Chercheur | 8x50mm éclairé |
| Ventilation Mirroir primaire | 2 ventillateurs 12v |
| Dimentions monté | 198 cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 183 cm |
| Dimentions Boîte mirroir primaire | L58 x L58cm x H31cm |
| Dimentions Cage mirroir secondaire | H17cm x D53cm |
| Dimentions Rocker | L65 x L65cm x H34 cm |
| Dimentions Barres | 125 cm |
| Dimentions des Berceaux | 71cm x 34cm |
| Poids en ordre de marche | 51kg |
| Poids Caisse mirroir primaire | 31,2kg |
| Poids en Cage mirroir secondaire | 3,6kg |
| Poids du Rocker | 12,4kg |
| Poids des Barres | 1,15kg x 4 |
| Poids des Berceaux | 1kg x 2 |
| Ref: | 01-16-950 |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?