Description
Télescope Dobson Sky-Watcher FlexTube GoTo 254/1200
| Ref: | SW0064 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 254 mm |
| Longueur focale | 1200 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 254 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 4,7 |
| Materiau Mirroir Primaire | PYREX |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,47 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 1km |
| Magnitude limite en visuel | 14,1 |
| Clarté | 1792x |
| Grossissement | De 40x a 300x |
| Porte Oculaire | Crayford 2″ 50.8/31.75 |
| Monture | Azimutale Dobson Motorisation GoTo |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 9×50 |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Dimentions monté | 129 cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 116 cm |
| Dimentions Tube | H83,5/112 cm x D24cm |
| Dimentions Rocker | D56cm x H75,5 cm |
| Poids en ordre de marche | 27,5kg |
| Poids du Tube | 15kg |
| Poids du Rocker | 12,5kg |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?