Description
Dobson BRESSER 150/1200
| Ref: | 47-16-416 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 150 mm |
| Longueur focale | 1200 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 150 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | 45 mm |
| Rapport F/D | 8 |
| Materiau Mirroir Primaire | |
| Materiau Mirroir Secondaire | |
| Pouvoir séparateur | 0,86 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | |
| Magnitude limite en visuel | |
| Clarté | |
| Grossissement | De 40x a 250x |
| Porte Oculaire | Crèmaillère 2″ 50.8/31.75 |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 6×30 |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Accessoires: | Oculaire Super Plössl 25mm et filtre solaire pleine ouverture |
| Dimentions monté | 128cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 114cm |
| Dimentions Tube | H115 cm x D17,5cm |
| Dimentions Rocker | |
| Poids en ordre de marche | 16,1kg |
| Poids du Tube | 8,3kg |
| Poids du Rocker | 7,8kg |
| Options: | |
| Queue d’aronde pour montage EQ | 49-40-150 / 29€ |
| Poignée de transport du tube | 49-40-140 / 29€ |










Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?