Description
DISPONIBLE UNIQUEMENT EN MAGASIN
| Explore Scientific | Dobson 254/1500 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 254 mm |
| Longueur focale | 1270 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 254 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 5 |
| Materiau Mirroir Primaire | BK-7 |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,51 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 1km |
| Magnitude limite en visuel | 14,1 |
| Clarté | 1736x |
| Grossissement | De 40x a 500x |
| Porte Oculaire | Crayford à engrenage 2″ 50.8/31.75 microfocuser |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Aluminium |
| Rocker | Aluminium |
| Chercheur | LED point rouge |
| Ventilation Mirroir primaire | 2 ventillateurs 12v |
| Dimentions monté | 127 cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 115 cm |
| Dimentions Boîte mirroir primaire | L32,5 x L32,5cm x H30cm |
| Dimentions Cage mirroir secondaire | H17cm x D32,5cm |
| Dimentions Rocker | L40 x L40cm x H30,5 cm |
| Dimentions Barres | 65 cm |
| Dimentions des Berceaux | 41,5cm x 19,5cm |
| Poids en ordre de marche | 25kg |
| Poids Caisse mirroir primaire | 14,4kg |
| Poids en Cage mirroir secondaire | 2,4kg |
| Poids du Rocker | 6,4kg |
| Poids des Barres | 350g x 4 |
| Poids des Berceaux | 600g x 2 |
| Ref: | 01-16-925 |








Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?