Description
Télescope Dobson Sky-Watcher FlexTube 406/1800
| Ref: | SW0062 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 406 mm |
| Longueur focale | 1800 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 406 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | nc |
| Rapport F/D | 4,4 |
| Materiau Mirroir Primaire | PYREX |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,39 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 640m |
| Magnitude limite en visuel | 15,1 |
| Clarté | 4579x |
| Grossissement | De 40x a 500x |
| Porte Oculaire | Crayford 2″ 50.8/31.75 Microfuser 1/10 dual speed |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Métal |
| Rocker | Bois |
| Chercheur | 9×50 |
| Ventilation Mirroir primaire | Non |
| Dimentions monté | – |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | – |
| Dimentions Tube | H107/165 cm x D35,5cm |
| Dimentions Rocker | D64cm x H75,5 cm |
| Poids en ordre de marche | nc |
| Poids du Tube | 30kg |
| Poids du Rocker | nc |






Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?