Description
Lunette de Tir ZEISS VICTORY V8F 1.1-8×30
La référence en battue
Du fait de sa plage de zoom très étendue, la VICTORY V8 1.1-8×30 fait figure de lunette de visée la plus polyvalente de toute la gamme ZEISS. Le grossissement 1,1 fois typique à ZEISS est parfaitement adapté à l’acquisition du gibier avec les deux yeux ouverts ainsi qu’au tir rapide à courte distance. La VICTORY V8 1.1-8×30 assure des tirs dans le plus grand respect du gibier, son grossissement 8 fois permettant d’identifier parfaitement le gibier avant le tir. Son champ de vision objectif de 39,6 m est particulièrement large. Ceci assure au tireur un maximum de contrôle visuel et de sécurité en battue. Lors de sa conception, les ingénieurs de Wetzlar ont insisté techniquement sur le côté “rapide” de la ZEISS VICTORY V8 1.1–8×30. La pupille de sortie de 10 mm assure une visée immédiate. La combinaison de toutes les performances de la ZEISS VICTORY V8 1.1–8×30, en fait la nouvelle référence sur la scène des lunettes de battue.
Grossissement: | 1.1x | 8x |
Diamètre objectif: | 10,9 mm | 30 mm |
Pupille de sortie: | 9,9 mm | 3,8 mm |
Indice crépusculaire: | 3,5 | 15,5 |
Champ de vision à 1000m | 39,5 mètres | 5,3 métres |
Angle de vision: | 22,2° | 3° |
Distance d’observation minimale: | ||
Correction dioptrique | *– 3,5 dpt à +2 dpt | |
Ecartement des oculaires: | de 58 à 76 mm | |
Retrait oculaire: | 95 mm | |
Sans Parralaxe | 100 m | |
Plage de réglage quadratique à 100m: | ||
Décalage par clic à 100m: | 1 cm | |
Diamètre du tube central: | 36 mm | |
Diamètre du tube d’objectif: | 46 mm | |
Traitement des lentilles: | LotuTec | |
Injection gaz: | Azote | |
Etanche à l’immersion: | 400 mbar | |
Plage thermique de fonctionnement: | – | |
longueur: | 303mm | |
Poids avec rail interne: | 620 g | |
Poids sans rail interne: | 600 g | |
Référence avec rail interne: | 52-21-07 | |
Référence sans rail interne: | 52-21-06 |
Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?