Description
Monoculaire Thermique vision nocturne THERMTEC Cyclops 650D
| Résolution | 640×512 |
| Pas de pixels | 12µm |
| NETD | 25 mk à 300k |
| Gamme spectrale | 8-14µm |
| Fréquence d’images | 50HZ |
| Objectif | 35 mm/F0.9 70 mm/F1.0Double champ de vision |
| Champ de vision | 12,5°x10,0 / 6,3°x5,0° |
| Grossissement | 2,0X-4,0X |
| Zoom numérique | Zoom continu 1-6X |
| Soulagement des yeux | 40mm |
| Élève de sortie | 6mm |
| Dioptrie | ±5D |
| Type d’affichage | AMOLED |
| Résolution | 1024×768 |
| Taille d’affichage | 0,39 pouce |
| Palette de couleurs | 6 |
| Modèle d’image | Mode contour WDR/Objet/Cible |
| Lecture de photos/vidéos | Oui |
| Langue | Plusieurs langues |
| Réticule | 7, coordonnées de réglage |
| Mémoire intégrée | 32 Go |
| PÉPIN | Oui |
| Mesure de distance AI/MIL | Oui |
| Piste de chaleur | Oui |
| GPS | Oui |
| Notification en temps réel | Oui |
| Enregistrement OSD | Oui |
| Batterie interne | Lithium-ion interne haute capacité (18650×2) |
| Vie de la batterie | Temps de travail continu ≥12h |
| Type-C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la vidéo analogique |
| sortir | |
| WIFI | Connexion Wi-Fi bidirectionnelle ; Télécommande par application |
| Type de batterie | Lithium-ion interne haute capacité (18650 x 2) |
| Vie de la batterie | Temps de travail continu >12h |
| Température de fonctionnement | -20 ℃—+50 ℃ |
| Indice IP | IP67 |
| Poids, g | 780土10 |
| Taille, mm | 228(L)x83(L)x 83(H) |
| Câble externe | Câble vidéo analogique ; Câble de données USB |
| Autres accessoires | Dragonne; sac en peluche; Manuel de l’Utilisateur |









Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?