Description
| Explore Scientific | Dobson 406/1800 |
| Formule Optique | Newton |
| Diamètre utile | 406 mm |
| Longueur focale | 1828 mm |
| Diamètre Mirroir Primaire | 406 mm |
| Diamètre Mirroir Secondaire | 88 mm |
| Rapport F/D | 4,5 |
| Materiau Mirroir Primaire | BK-7 |
| Materiau Mirroir Secondaire | BK-7 |
| Pouvoir séparateur | 0,32 seconde d’arc |
| Détails visibles sur la Lune | 642m |
| Magnitude limite en visuel | 15,1 |
| Clarté | 4444x |
| Grossissement | De 40x a 800x |
| Porte Oculaire | Crayford à engrenage 2″ 50.8/31.75 microfocuser |
| Monture | Azimutale Dobson |
| Deplacement RA | Teflon |
| Deplacement DEC | Teflon |
| Tube Optique | Aluminium |
| Rocker | Aluminium |
| Chercheur | LED point rouge |
| Ventilation Mirroir primaire | 2 ventillateurs 12v |
| Dimentions monté | 178 cm |
| Hauteur Porte Oculaire au Zénith | 165,5 cm |
| Dimentions Boîte mirroir primaire | L49 x L49cm x H30cm |
| Dimentions Cage mirroir secondaire | H17cm x D48cm |
| Dimentions Rocker | L65 x L65cm x H34 cm |
| Dimentions Barres | 115 cm |
| Dimentions des Berceaux | 60cm x 33cm |
| Poids en ordre de marche | 38kg |
| Poids Caisse mirroir primaire | 23,6kg |
| Poids en Cage mirroir secondaire | 3,4kg |
| Poids du Rocker | 7,6kg |
| Poids des Barres | 650g x 4 |
| Poids des Berceaux | 900g x 2 |
| Ref: | 01-16-940 |







Avis
Pas encore de commentaires actuellement Donnez votre avis?